Ubiquiti UniFi UAP-NanoHD Trådløs
UniFi UAP-NanoHD er ligeså god som de andre acces point enheder fra Ubiquiti. Men, Nano modellen som du kigger på her, er en del mindre end de andre modeller. Kan være fedt hvis man ønsker den blender godt ind i ens væk, loft eller lignende. Med hensyn til dataoverførselshastighed ligger det rigtig højt som normalt. Helt op til 1700+mbps med 2,4 og 5Ghz!
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Trådløs forbindelse |
Robust design til udendørsbrug | Indendørs |
Bredde | 16 cm |
Dybde | 3.265 cm |
Højde | 16 cm |
Vægt | 300 g |
Netværk | |
Model | Væg/loftsmonterbar |
Forbindelsesteknologi | Trådløs |
Dataoverførselshastighed | 1733 Mbps |
Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kapacitet | Samtidige enheder: 200+ BSSIDs per radio: 8 |
Egenskaber | VLAN-understøttet, MIMO-teknologi, understøttelse af Wi-Fi-multimedie (WMM), nulstillingsknap, stråleformeteknologi, Advanced QoS, MIMO Power Save |
Krypterings algoritme | AES, TKIP, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP |
Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antenne | |
Antenne | Intern |
Antal antenner | 4 |
Ekspansion / Konnektivitet | |
Interface | 1 x Ethernet 1000 - RJ-45 |
Diverse | |
Udstyr inkluderet | Væg-/loftsmonteringssæt |
Overensstemmelsesstandarder | IC, FCC, FCC DFS Certified |
Effekt | |
Power Over Ethernet (PoE) understøttet | PoE |
Nødvendig spænding | DC 44 - 57 V |
Strømforbrug ved drift | 10.5 Watt |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | -10 °C |
Maks. driftstemperatur | 70 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Møn
Vordingborg