Samsung Galaxy A23 5G 64GB
Galaxy A23, en super fed budget telefon fra Samsung med masser af goder. Telefonen har et stort batteri på 5.000mAh der sikrer at kunne holde hele dagen - og selv når det bliver tid til at oplade, så understøtter telefonen hurtigopladning.
Alt du foretager dig på telefonen bliver vist på en rigtig god skærm med FHD+ opløsning, og en høj opdateringshastighed på 120Hz som man ikke ser så tit på en budget telefon.
Detaljer
CPU-hastighed | 2,2GHz, 1,8 GHz |
CPU-type | Octa-Core |
Størrelse (primær skærm) | 167,2mm (6.6" rektangulært) / 163mm (6.4" afrundet hjørner) |
Opløsning (primær skærm) | 1080 x 2408 (FHD+) |
Teknologi (primær skærm) | PLS LCD |
Farvedybde (primær skærm) | 16 M |
Max Refresh Rate (primær skærm) | 120 Hz |
RAM-størrelse (GB) | 4 |
Intern hukommelse (GB) | 45.5 |
ROM-størrelse (GB) | 64 |
Understøttelse af ekstern hukommelse | MicroSD (Op til 1TB) |
Antal SIM | Dobbelt-SIM |
SIM-størrelse | Nano-SIM (4FF) |
USB-interface | USB Type-C |
Øretelefonstik | 3,5 mm stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4G+5GHz, VHT80 |
Bluetooth-version | Bluetooth v5.1 |
Styresystem | Android |
Sensorer | Accelerometer, Fingeraftrykslæser, Gyrosensor, Geo-magnetisk sensor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
Mål (H × B × D, mm) | 165.4 x 76.9 x 8.4 |
Vægt (g) | 197 |
Internetforbrug (LTE) (timer) | Op til 22 |
Internetforbrug (Wi-Fi) (timer) | Op til 23 |
Videoafspilningstid (timer) | Op til 24 |
Batterikapacitet (mAh, typisk) | 5000 |
Lydafspilningstid (timer) | Op til 157 |
Taletid (4G LTE) (timer) | Op til 44 |
Videoafspilningsopløsning | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Møn
Vordingborg