Gamer Skærm Samsung Odyssey G5 C27G55TQWR 27" 1440p 144Hz
Rigtig lækker skærm fra Odyssey serien, som man kender det fra Samsung. Med en 1440p opløsning, og 144Hz kommer dine spil, og diverse ting du laver, til at se "crisp" (lækkert) ud. Selve panelet er 27", så en udmærket størrelse, der ligger fint imellem for stor, og for lille.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 27" |
Kurvet skærm | Ja (1000R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 144 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 2500:1 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Black eQualizer, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Eye Saver Mode, farvejusteringstilstand, Low Input Lag, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Off Timer |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 61.66 cm x 27.26 cm x 47.74 cm - med stander |
Vægt | 4.5 kg |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort (DisplayPort 1.2 tilstand) HDMI Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -2/+18 |
VESA-monteringsinterface | 75 x 75 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 120/230 V |
Strømforbrug (Til-modus) | 25 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 25 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 40 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 48 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 48 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61.66 cm - dybde: 27.26 cm - højde: 47.74 cm - vægt: 4.5 kg Uden stander - bredde: 61.46 cm - dybde: 12 cm - højde: 38.28 cm - vægt: 4.1 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 67.9 cm |
Dybde ved forsendelse | 19.3 cm |
Højde ved forsendelse | 43.8 cm |
Vægt ved forsendelse | 6.1 kg |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Møn
Vordingborg